quarta-feira, 2 de setembro de 2009

SEGUNDO D

2o D
N. - AV. - MED.
01 - 3,0 - 7,0
02 - 3,0 - 6,0
03 - 3,0 - 7,0
04 - 6,0 - 7,5
05 - 2,0 - 6,5
06 - - - - -4,0
07 - 3,0 - 7,0
08 - 4,0 - 7,5
09 - 2,0 - 6,5
10 - 9,0 - 10,0
11 - 3,0 - 5,5
12 - 3,0 - 3,0
13 - 4,0 - 8,0
14 - 2,0 - 5,5
15 - - - - -5,5
16 - 4,0 - 6,0
17 - 3,0 - 6,0
18 - 4,0 - 6,0
19 - 2,0 - 7,0
20 - 4,0 - 6,0
21 - - - - -ZERO
22 - - - - -4,0
23 - - - - -6,0
24 - - - - -ZERO
25 - 3,0 - 7,0
26 - 3,0 - 6,0
27 - 3,0 - 7,0
28 - 4,0 - 7,5
29 - 2,0 - 6,5
30 - - - - -5,5
31 - 3,0 - 5,5
32 - 4,0 - 8,0
33 - 3,0 - 7,0
34 - 2,0 - 6,5
35 - 4,0 - 2,0
36 - - - - -6,0
37 - 2,0 - 6,0
38 - 5,0 - 7,5
39 - - - - -5,0
40 - 3,0 - 6,5

Nenhum comentário: